最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
叙利亚代尔祖尔空军基地 | 40.17814,35.28962 | Dayr Az ZawrDeir ez Zor | 2020年01月11日 |
叙利亚大马士革空军基地 | 36.22703,33.48186 | Rif DimashqMarkaz Rif Dimashq | 2020年01月11日 |
伊朗霍梅尼国际机场 | 51.14328,35.41718 | TehranRobatkarim | 2020年01月11日 |
神华永州100万机组 | 111.49756,26.56251 | 湖南省永州市东安县 | 2020年01月11日 |
与世隔绝的桥梁 | 133.27472,34.19296 | EhimeKamijima | 2020年01月10日 |
地狱火山 | 58.43943,40.25241 | DasoguzDasoguz | 2020年01月10日 |
沉没在港口的船 | 139.43742,34.68847 | ShizuokaUnknown7下地波浮港線 | 2020年01月10日 |
枣庄陈富源35万建设地 | 117.11472,34.93868 | 山东省枣庄市滕州市 | 2020年01月10日 |
法国巴黎古监狱遗址 | 2.34501,48.85577 | Ile-de-FranceParis | 2020年01月10日 |
英Wakefield监狱 | -1.50913,53.68272 | West YorkshireWest Yorkshire | 2020年01月10日 |
英国Dartmoor监狱 | -3.99588,50.54976 | DevonDevon | 2020年01月10日 |
英国马恩岛监狱/赛车场 | -4.52772,54.35697 | Isle of ManIsle of Man | 2020年01月10日 |
英国HMP Berwyn | -2.92640,53.03527 | WrexhamWrexham | 2020年01月10日 |
英国爱丁堡监狱 | -3.26119,55.92819 | EdinburghEdinburgh | 2020年01月10日 |
德国汉堡监狱 | 10.11264,53.51134 | HamburgHamburg | 2020年01月10日 |
德国布痕瓦尔德集中营 | 11.25081,51.02243 | ThuringiaWeimar | 2020年01月10日 |
波兰\德国奥斯威辛集中营 | 19.20223,50.02674 | Lesser Poland VoivodeshipOswiecim County | 2020年01月10日 |
德国萨克森豪森集中营 | 13.26315,52.76666 | BrandenburgOberhavel | 2020年01月10日 |
伊拉克拜莱德美军军事基地 | 44.37115,33.95157 | Salah Ad DinBalad | 2020年01月10日 |
缅甸密支那监狱 | 97.40345,25.35611 | KachinMyitkyina | 2020年01月09日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号