最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
天然气燃烧井(地狱之门) | 58.44024,40.25234 | DasoguzDasoguz | 2020年01月13日 |
墨尔本 The peak | 144.96751,-37.80874 | VictoriaMelbourneLa Trobe Street | 2020年01月13日 |
布连电厂60万 | 109.97454,39.30266 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗 | 2020年01月13日 |
华夏朱家坪电力66万 | 111.37501,39.60631 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗 | 2020年01月13日 |
京能秦皇岛35万 | 119.38564,39.92739 | 河北省秦皇岛市抚宁区 | 2020年01月13日 |
华润曹妃甸100万机组 | 118.49478,38.99520 | 河北省唐山市曹妃甸区 | 2020年01月13日 |
迁安露天铁矿 | 118.57211,40.14507 | 河北省唐山市迁安市 | 2020年01月13日 |
唐山陡河发电厂 | 118.27757,39.77353 | 河北省唐山市开平区 | 2020年01月13日 |
北京故宫博物院 | 116.39715,39.91794 | 北京市北京市西城区百代胡同30号 | 2020年01月13日 |
印度卡尔瓦尔军事设施 | 74.31807,14.72462 | KarnatakaUttara Kannada | 2020年01月12日 |
印度卡尔瓦尔海军基地 | 74.14422,14.77136 | KarnatakaUttara Kannada | 2020年01月12日 |
印度果阿造船厂/军工 | 73.82398,15.40462 | GoaSouth Goa | 2020年01月12日 |
印度卡拉奇军港/军船厂 | 66.97261,24.83518 | SindKarachi Central | 2020年01月12日 |
印度孟买马扎冈船厂/军工 | 72.84917,18.96807 | MaharashtraMumbai | 2020年01月12日 |
印度海军基地+柯钦造船厂 | 76.28790,9.95270 | KeralaErnakulam | 2020年01月12日 |
印度海军基地 | 83.27323,17.70276 | Andhra PradeshVisakhapatnam | 2020年01月12日 |
叙利亚沙伊拉特空军基地 | 36.91148,34.49456 | HimsHims | 2020年01月11日 |
约旦空军基地 | 36.77709,31.83523 | Al Zarqa GovernorateAlazraq Aljadedah | 2020年01月11日 |
叙利亚东古塔军事基地已废 | 36.43996,33.54957 | Rif DimashqMarkaz Rif Dimashq | 2020年01月11日 |
叙利亚毁于炮火的足球场 | 40.10942,35.32555 | Dayr Az ZawrDeir ez Zor | 2020年01月11日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号