最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
中国西沙七连屿 | 112.28984,16.96071 | 海南省三沙市西沙群岛 | 2018年09月13日 |
欧洲最高建筑462m圣彼得堡 | 30.17784,59.98621 | Saint PetersburgSaint Petersburg | 2018年09月13日 |
地上的宝葫芦 | 121.83437,39.09815 | 辽宁省大连市金州区S23(大窑湾疏港高速) | 2018年09月12日 |
青海玉树巴塘机场 | 97.03904,32.83454 | 青海省玉树藏族自治州玉树市 | 2018年09月11日 |
甘肃祁连机场 | 100.64426,38.00768 | 青海省海北藏族自治州祁连县 | 2018年09月11日 |
“火人节”举办场地 | -119.20613,40.78360 | NevadaPershing | 2018年09月10日 |
丰岛美术馆(妹岛合氏、西泽立未 | 134.09134,34.48971 | OkayamaTonosho豊島循環線 | 2018年09月10日 |
卡纳维拉尔角空军基地 | -80.57768,28.49108 | FloridaBrevardNasa Parkway East | 2018年09月10日 |
SPACE X着陆场地 | -80.54294,28.48574 | FloridaBrevard | 2018年09月10日 |
SPACE X 起落场地 | -80.57697,28.56173 | FloridaBrevard | 2018年09月10日 |
航天飞机着陆场地 | -80.68966,28.60896 | FloridaBrevard | 2018年09月10日 |
航天中心发射架 | -80.61995,28.62708 | FloridaBrevard | 2018年09月10日 |
肯尼迪航天中心 | -80.65020,28.58370 | FloridaBrevard | 2018年09月10日 |
兵营一样的社区 迈阿密 | -80.34258,25.88817 | FloridaHialeahWest 29th Way | 2018年09月09日 |
密集恐怖 的 别墅社区 迈阿密 | -80.15812,26.55896 | FloridaPalm BeachThornlee Drive | 2018年09月09日 |
巴哈马云图——美 | -77.86524,24.31265 | Central AndrosCentral Andros | 2018年09月09日 |
金门大桥 | -122.48293,37.81951 | CaliforniaSan Francisco | 2018年09月09日 |
德梅隆 赫尔佐格 笛洋美术馆 | -122.46909,37.77152 | CaliforniaSan FranciscoJohn F Kennedy Drive | 2018年09月09日 |
佐亚诺 设计的加州科学博物馆 | -122.46614,37.76984 | CaliforniaSan FranciscoMusic Concourse Drive | 2018年09月09日 |
谷歌办公区 | -122.08451,37.42208 | CaliforniaMountain View | 2018年09月09日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号