最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
| 标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
|---|---|---|---|
| 腾冲火山群 | 98.50589471750055,25.238765421532094 | 中国云南省保山市腾冲县 | 2021年07月27日 |
| 撒哈拉之眼 | -11.68113703451263,21.119118495114435 | MauritaniaAdrarChinguetti | 2021年02月14日 |
| 地球之耳 | 90.59465,40.03789 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县 | 2020年09月19日 |
| 恶魔之眼---艾肯泉 | 90.57814,38.11250 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县 | 2020年08月31日 |
| 无名小岛 | 72.57930,-53.02181 | 2020年07月14日 | |
| 秘鲁的河看起来有些梦幻 | -65.32479,-2.57120 | AmazonasAmazonas | 2020年07月11日 |
| 哈密的雪 | 93.52801,42.56416 | 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区 | 2020年05月18日 |
| 海中的雪地 | 129.56183,29.87869 | 2020年05月18日 | |
| 樱岛火山 | 130.64925,31.58453 | KagoshimaKagoshima | 2020年05月12日 |
| 一座火山——帕卡亚火山 | -90.60529,14.37631 | EscuintlaSan Vicente Pacaya | 2020年05月12日 |
| 好似一个高塔 | 114.00048,62.52790 | Sakha RepublicMirny | 2020年05月12日 |
| 一个奇怪的现象 | 33.63412,27.38131 | Red SeaHurghada | 2020年05月12日 |
| 一座雪岛 | -90.45088,-68.84534 | 2020年05月12日 | |
| 像不像一个汉堡 | 118.84999,-32.40417 | Western AustraliaKondinin | 2020年05月12日 |
| 美丽的奥赫拉比斯瀑布 | 20.34074,-28.58963 | Northern CapeSiyanda | 2020年05月12日 |
| 魔鬼塔 | -104.71297,44.59076 | WyomingCrook | 2020年05月12日 |
| Vinicunca彩虹山 | -71.29566,-13.89648 | CuscoCusco | 2020年05月12日 |
| 好美丽的火山啊! | 141.24843,46.25143 | Sakhalin OblastNevelsky District | 2020年05月12日 |
| 好一个美丽的国家公园! | 131.03808,-25.34340 | Northern TerritoryPetermann-Simpson | 2020年05月12日 |
| 神奇的湖 | 128.85509,-22.43949 | Western AustraliaEast Pilbara | 2020年05月09日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号