最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
胡夫金字塔 | 31.13422,29.97848 | GizaAl Haram | 2020年05月05日 |
一个打了马赛克的火山。 | 150.73193,46.72379 | Sakhalin OblastYuzhno-Kurilsky District | 2020年05月05日 |
诡异的现象谁能解释? | 62.13869,45.66028 | Kyzylorda regionKazaly District | 2020年05月05日 |
这是幽灵吗 | 100.04849,64.21616 | Krasnoyarsk Kraievenkiysky District | 2020年05月05日 |
中国台湾地区彭佳屿雷达站 | 122.08090,25.62915 | 2020年05月04日 | |
飞行飞机 | 48.02060,29.93422 | JahraJahra | 2020年05月04日 |
海怪 | -60.95860,-63.04895 | 2020年05月04日 | |
浮冰 | -28.98202,68.31434 | SermersooqSermersooq | 2020年05月04日 |
一个贝壳 | 89.71869,28.27386 | 西藏自治区日喀则市康马县 | 2020年05月04日 |
一些黑点 | 119.49971,43.00665 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 | 2020年05月04日 |
一个发光的胡湖 | 99.64934,46.66686 | BayankhongorGaluut | 2020年05月04日 |
有奇怪物体 | 139.00625,37.27068 | NiigataUonuma | 2020年05月04日 |
墨水湖。 | 105.68703,38.81917 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗南二环路 | 2020年05月04日 |
一滩血 | 27.05640,29.45982 | MatrouhMarsa Matrouh | 2020年05月04日 |
火山 | 138.73234,35.35587 | ShizuokaGotemba | 2020年05月02日 |
一个人 | 166.62583,19.30691 | Wake IslandWake Island | 2020年04月30日 |
黑色物体 | 66.56985,63.76185 | Khanty-Mansi Autonomous OkrugBeloyarsky District | 2020年04月30日 |
中国人必看 | 94.24482,42.46283 | 新疆维吾尔自治区哈密市伊州区 | 2020年04月30日 |
帝国大厦 | -73.98560,40.74851 | New YorkNew YorkWest 34th Street | 2020年04月30日 |
小星星 | 140.75695,41.79735 | HokkaidoHakodate | 2020年04月30日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号