最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
美国葛兰峡谷大坝 | -111.48234,36.93693 | ArizonaPage | 2020年01月06日 |
巴基斯坦塔贝拉大坝 | 72.70960,34.08490 | NWFPSwabi | 2020年01月06日 |
美国胡佛水坝 | -114.73788,36.01520 | ArizonaMohave | 2020年01月06日 |
巴西.伊泰普大坝 | -54.58856,-25.40920 | Foz do IguacuFoz do Iguacu | 2020年01月06日 |
格鲁吉亚英古里大坝 | 42.03164,42.75921 | Samegrelo-Zemo SvanetiTsalenjikha | 2020年01月06日 |
加拿大托鲁尼布拘留所 | -79.58865,43.71483 | OntarioToronto | 2020年01月06日 |
加拿大蒙特利尔监狱 | -73.68697,45.54553 | QubecCommunaut-Urbaine-de-Montral | 2020年01月06日 |
加拿大女子监狱 | -97.37598,49.88297 | ManitobaWinnipeg | 2020年01月06日 |
加拿大多伦多拘留所 | -79.28134,43.72753 | OntarioToronto | 2020年01月06日 |
日本网走监狱 | 144.22932,43.99596 | HokkaidoAbashiri | 2020年01月06日 |
澳大利亚阿德莱德监狱 | 138.58408,-34.91810 | South AustraliaAdelaideGaol Road | 2020年01月06日 |
澳大利亚布里斯班监狱 | 152.90559,-27.58454 | QueenslandBrisbane | 2020年01月06日 |
澳大利亚芬尼湾监狱景观 | 130.83637,-12.42553 | Northern TerritoryDarwinAllen Street | 2020年01月06日 |
澳大利亚帕克莱亚监狱 | 150.91386,-33.72292 | South AustraliaSydney | 2020年01月06日 |
澳大利亚弗里曼特尔监狱 | 115.75369,-32.05498 | Western AustraliaPerth | 2020年01月06日 |
美国曼斯菲尔德州立监狱 | -82.50633,40.78971 | OhioRichland | 2020年01月06日 |
美国路易斯安那州立监狱 | -91.59431,30.95410 | LouisianaWest Feliciana | 2020年01月06日 |
巴格达阿布格莱布监狱 | 44.06988,33.29175 | Al AnbarAl Fallujah | 2020年01月06日 |
美国圣昆丁州立监狱 | -122.49145,37.94039 | CaliforniaMarin | 2020年01月06日 |
美国路易斯安那州监狱 | -92.02639,30.97436 | LouisianaAvoyelles | 2020年01月06日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号