最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
山西首黑社会陈宏志的豪宅 | 110.80008,37.56236 | 山西省吕梁市柳林县 | 2018年09月05日 |
卢浮宫阿布扎比博物馆 | 54.39905,24.53367 | Abo DhabiAbu Zabi | 2018年09月04日 |
卡塔尔国家博物馆 | 51.54924,25.28767 | Ad DawhahAl Doha | 2018年09月04日 |
贝聿铭的作品,伊斯兰博物馆 | 51.53940,25.29545 | Ad DawhahAl Doha | 2018年09月04日 |
毕尔巴鄂古根海姆博物馆 | -2.93354,43.26855 | Basque CountryBiscay | 2018年09月04日 |
卡拉特拉瓦的超高层公寓楼 | 12.97731,55.61407 | Skane CountySkane CountyVästra Varvsgatan | 2018年09月04日 |
“8”字型 公寓楼,BIG设计 | 12.57191,55.61750 | Capital Region of DenmarkCapital Region of DenmarkRobert Jacobsens Vej72B | 2018年09月04日 |
英国钻石光环 | -1.31099,51.57427 | OxfordshireOxfordshire | 2018年09月04日 |
纽约长岛的大光环 | -72.87346,40.86443 | New YorkSuffolk | 2018年09月04日 |
芝加哥的大光环 | -87.98732,41.70344 | IllinoisDupage | 2018年09月04日 |
日本大光环--spring8 | 134.43096,34.94531 | HyogoSayo | 2018年09月04日 |
全长10公里.泥巴山隧道入口处 | 102.73133,29.60418 | 四川省雅安市荥经县G5(京昆高速) | 2018年09月03日 |
高峡出平湖—三峡大坝 | 111.00455,30.83612 | 湖北省宜昌市秭归县 | 2018年09月03日 |
世界第一高楼—哈利法塔 | 55.27585,25.19836 | DubayyDubayy | 2018年09月03日 |
世界上最大的化工企业——巴斯夫 | 8.42422,49.51578 | Rhineland-PalatinateLudwigshafenTrichterstraße | 2018年09月03日 |
欧洲大光环 | 5.69067,45.20857 | Auvergne-Rhone-AlpesIsere | 2018年09月02日 |
这里就是韶山冲--毛泽东故居 | 112.49369,27.90993 | 湖南省湘潭市韶山市碑林路 | 2018年08月29日 |
布达拉宫……最高的宫殿城堡寺院 | 91.11858,29.65541 | 西藏自治区拉萨市城关区 | 2018年08月28日 |
观音大士阁 | 120.78011,31.40234 | 江苏省苏州市吴中区 | 2018年08月25日 |
巨大的菊花型屋顶 | 106.90708,47.91196 | UlaanbaatarUlaanbaatar | 2018年08月17日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号