最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
缅甸军事基地 | 95.27404,19.65887 | MagwaySinbaungwe Tantabin | 2020年01月19日 |
缅甸勃生空军基地 | 94.77265,16.81549 | AyeyarwadyBassein West | 2020年01月19日 |
缅甸内比都民用/军用机场 | 96.20350,19.62288 | MandalayLewe | 2020年01月19日 |
缅甸密铁拉空军基地 | 95.90514,20.94400 | MandalayWudwin | 2020年01月19日 |
缅甸丹老空军基地 | 98.62015,12.43898 | TanintharyiMergui | 2020年01月19日 |
缅甸密支那空军基地 | 97.28872,25.35594 | KachinMyitkyina | 2020年01月19日 |
土耳其哈卡里军事基地 | 43.69645,37.60570 | HakkariHakkari | 2020年01月19日 |
韩国/美军综合基地 | 126.62889,35.90639 | North JeollaGunsan | 2020年01月19日 |
墨尔本 The peak | 144.96751,-37.80874 | VictoriaMelbourneLa Trobe Street | 2020年01月13日 |
印度卡尔瓦尔军事设施 | 74.31807,14.72462 | KarnatakaUttara Kannada | 2020年01月12日 |
印度卡尔瓦尔海军基地 | 74.14422,14.77136 | KarnatakaUttara Kannada | 2020年01月12日 |
印度果阿造船厂/军工 | 73.82398,15.40462 | GoaSouth Goa | 2020年01月12日 |
印度卡拉奇军港/军船厂 | 66.97261,24.83518 | SindKarachi Central | 2020年01月12日 |
印度孟买马扎冈船厂/军工 | 72.84917,18.96807 | MaharashtraMumbai | 2020年01月12日 |
印度海军基地+柯钦造船厂 | 76.28790,9.95270 | KeralaErnakulam | 2020年01月12日 |
印度海军基地 | 83.27323,17.70276 | Andhra PradeshVisakhapatnam | 2020年01月12日 |
叙利亚沙伊拉特空军基地 | 36.91148,34.49456 | HimsHims | 2020年01月11日 |
约旦空军基地 | 36.77709,31.83523 | Al Zarqa GovernorateAlazraq Aljadedah | 2020年01月11日 |
叙利亚东古塔军事基地已废 | 36.43996,33.54957 | Rif DimashqMarkaz Rif Dimashq | 2020年01月11日 |
叙利亚代尔祖尔空军基地 | 40.17814,35.28962 | Dayr Az ZawrDeir ez Zor | 2020年01月11日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号