最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
伊朗布什尔雷达站 | 50.85313,28.87676 | Bushehr ProvinceDashti | 2020年01月29日 |
伊朗阿巴斯港海军基地 | 56.21446,27.14250 | HormozganBandar e Abbas | 2020年01月29日 |
越南景宏岛海军第二指挥所 | 114.33026,9.88504 | 海南省三沙市南沙群岛 | 2020年01月29日 |
印尼纳土纳群岛军事设施 | 108.21339,4.22433 | Kepulauan RiauNatuna | 2020年01月29日 |
印尼纳土纳群岛空军基地 | 108.38159,3.91252 | Kepulauan RiauNatuna | 2020年01月29日 |
日本马毛岛日美舰载机训练 | 130.85818,30.74699 | KagoshimaNishinoomote | 2020年01月29日 |
韩国仁川海军基地 | 126.59537,37.46109 | IncheonJung | 2020年01月29日 |
韩国首尔空军基地 | 127.11835,37.44248 | SeoulGangnam | 2020年01月29日 |
印尼仙那港海军基地 | 118.11649,5.83721 | SabahSabahJalan Coastal 1 | 2020年01月29日 |
雅加达哈利姆军民共用机场 | 106.89088,-6.26240 | DKI JakartaJakarta | 2020年01月29日 |
印尼苏腊巴亚海军基地 | 112.74495,-7.19698 | Jawa TimurSurabaya | 2020年01月29日 |
塞浦路斯英军海军基地 | 33.95101,35.12316 | GazimagusaGazimagusa | 2020年01月19日 |
塞浦路斯英军空军基地 | 33.92827,35.14274 | GazimagusaGazimagusa | 2020年01月19日 |
塞浦路斯空军基地 | 33.72438,35.23612 | GazimagusaGecitkale | 2020年01月19日 |
塞浦路斯尼克西亚军事基地 | 33.28061,35.15264 | AeukwalaAeukwala | 2020年01月19日 |
塞浦路斯拉纳卡军民机场 | 33.61812,34.87762 | Larnaca DistrictLarnaca | 2020年01月19日 |
塞浦路斯军事基地 | 32.49170,34.71694 | PaphosAselya | 2020年01月19日 |
塞浦路斯英军军事基地 | 32.99140,34.58873 | LemesosLemesos | 2020年01月19日 |
土耳其埃尔祖鲁姆空军基地 | 41.17394,39.95669 | ErzurumErzurum | 2020年01月19日 |
土耳其巴特曼空军基地 | 41.11946,37.92975 | BatmanBatman | 2020年01月19日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号