最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
越南金兰湾军港 | 109.20738,11.89663 | Khanh HoaCam Lam | 2018年09月18日 |
仰光大金塔 | 96.14963,16.79838 | YangonYangon Rangoon | 2018年09月18日 |
918发生地-历史博物馆 | 123.46753,41.83601 | 辽宁省沈阳市皇姑区望花南街32号 | 2018年09月18日 |
一座岛,一间房,一个人... | 90.84209,28.94970 | 西藏自治区山南市浪卡子县 | 2018年09月18日 |
大辰樱花谷 | 118.90085,26.56477 | 福建省宁德市古田县 | 2018年09月17日 |
南极戴维斯考察站 | 77.97358,-68.57658 | 2018年09月17日 | |
著名的普利茅斯军港 | -4.18103,50.38274 | PlymouthPlymouthKeyham Road | 2018年09月17日 |
俄罗斯北方舰队战略导弹核潜艇 | 33.32006,69.26260 | 2018年09月17日 | |
俄北方舰队主基地 | 33.41895,69.08186 | Murmansk OblastSeveromorsk | 2018年09月17日 |
世界最大核动力巡洋舰彼得大帝号 | 33.42443,69.08498 | Murmansk OblastSeveromorsk | 2018年09月17日 |
俄罗斯太平洋舰队所在地海参崴 | 131.91977,43.08122 | Primorsky KraiVladivostok | 2018年09月17日 |
曾经英国的军事堡垒 | -3.13526,56.03321 | FifeFife | 2018年09月15日 |
福州海峡国际会展中心 | 119.36613,26.02692 | 福建省福州市仓山区 | 2018年09月14日 |
福州海峡奥体中心 | 119.28470,26.01941 | 福建省福州市仓山区盘屿路 | 2018年09月14日 |
bimini岛沉船sapona | -79.30141,25.71632 | BiminisBiminis | 2018年09月14日 |
平壤的国家体育馆 | 125.77619,39.04984 | PyongyangPyongyang | 2018年09月13日 |
平壤 最高的楼 酒店 | 125.73202,39.03718 | PyongyangPyongyang | 2018年09月13日 |
朝鲜 漂亮的建筑 | 125.71274,38.98902 | PyongyangPyongyang | 2018年09月13日 |
五角星转盘 | 122.74612,40.83972 | 辽宁省鞍山市海城市 | 2018年09月13日 |
台湾控制下的东沙岛 | 116.72372,20.70482 | 2018年09月13日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号