最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
日军那霸基地 | 127.65126,26.19605 | OkinawaNaha | 2018年10月19日 |
美国海军陆战队普天间基地 | 127.75784,26.27227 | OkinawaGinowan | 2018年10月19日 |
美军第七舰队所在地横须贺港 | 139.66076,35.29088 | KanagawaYokosuka | 2018年10月19日 |
大庆油田密布的油井 | 124.95133,46.48300 | 黑龙江省大庆市红岗区南六路 | 2018年10月19日 |
丹麦童话“美人鱼” | 12.59929,55.69287 | Capital Region of DenmarkCapital Region of DenmarkLangelinie19 | 2018年10月19日 |
哥本哈根的中世纪棱堡 | 12.59431,55.69113 | Capital Region of DenmarkCapital Region of DenmarkKastellet19 | 2018年10月19日 |
中船龙穴造船基地 | 113.65526,22.70069 | 广东省广州市南沙区 | 2018年10月18日 |
发现高度疑似大陨石 | 125.56032,51.48024 | 黑龙江省大兴安岭地区呼玛县 | 2018年10月18日 |
普吉岛有道观,停车场旁边怎么了 | 98.31288,7.82755 | PhuketMueang PhuketKa RonYot Sane 1 Alley | 2018年10月14日 |
秦始皇陵墓 | 109.26058,34.38028 | 陕西省西安市临潼区秦陵路 | 2018年10月09日 |
一箭穿心----多心一箭穿 | 104.87459,25.06234 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市 | 2018年10月05日 |
美丽的人工岛----海南海花岛 | 109.18546,19.66353 | 海南省儋州市 | 2018年10月05日 |
罗布泊镇 | 90.88721,40.47208 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县 | 2018年10月05日 |
峡谷城市----马尔康 | 102.22365,31.89858 | 四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市 | 2018年10月03日 |
库木塔格沙漠露营 极好野营地 | 90.28530,42.85813 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县 | 2018年10月02日 |
美丽的孔雀河 | 89.92707,40.98923 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县 | 2018年10月02日 |
神龙现世 | 118.82869,37.36586 | 山东省东营市东营区 | 2018年10月01日 |
巴西圣保罗号航空母舰 | -43.17037,-22.89400 | Rio de JaneiroRio de Janeiro | 2018年09月29日 |
美军迈波特海军基地 | -81.40934,30.39565 | FloridaJacksonville | 2018年09月29日 |
美军埃弗里特海军基地 | -122.22833,47.98246 | WashingtonSnohomish | 2018年09月29日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号