最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
| 标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 | 
|---|---|---|---|
| 大漠中的骏马 | 109.70441,40.26202 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗 | 2019年07月02日 | 
| 海南岛的鱼排 | 109.93531,18.40331 | 海南省陵水黎族自治县 | 2019年06月27日 | 
| 太白山上大爷海 | 107.76537,33.95526 | 陕西省宝鸡市太白县 | 2019年06月26日 | 
| 纳斯卡线条-蜂鸟 | -75.14891,-14.69215 | Nazca LinesNazca Lines | 2019年06月21日 | 
| 纳斯卡线条-蜘蛛 | -75.12237,-14.69416 | Nazca LinesNazca Lines | 2019年06月21日 | 
| 纳斯卡线条-螺旋 | -75.12276,-14.68828 | Nazca LinesNazca Lines | 2019年06月21日 | 
| 沉船 | 139.43741,34.68848 | ShizuokaUnknown7下地波浮港線 | 2019年06月19日 | 
| 江南沙漠 | 115.81181,28.42175 | 江西省南昌市新建区 | 2019年06月18日 | 
| 中国凉都六盘水 | 104.89445,26.55846 | 贵州省六盘水市钟山区 | 2019年06月17日 | 
| 凤凰台台标 | 104.47392,25.70656 | 贵州省六盘水市盘州市 | 2019年06月17日 | 
| 内圆外方 | 115.77847,33.84650 | 安徽省亳州市谯城区G105(京珠线) | 2019年06月17日 | 
| 大纽扣 | 106.78854,39.65512 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区 | 2019年06月14日 | 
| 盛开的花 | 106.78824,39.65147 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区 | 2019年06月14日 | 
| 应县木塔 | 113.18897,39.56639 | 山西省朔州市应县 | 2019年06月13日 | 
| 水墨画 | 112.63162,39.36648 | 山西省朔州市朔城区 | 2019年06月13日 | 
| 世界原油定价交易中心美国库欣地 | -96.74275,35.94225 | OklahomaLincolnTexaco Rd Ew 74 | 2019年06月12日 | 
| 英国唯一的航空母舰造船厂 | -3.45378,56.02269 | FifeFife | 2019年06月12日 | 
| 马来西亚在南沙群岛指挥中心弹礁 | 113.84558,7.37180 | 海南省三沙市南沙群岛 | 2019年06月12日 | 
| 菲律宾在南沙群岛指挥中心中业岛 | 114.28524,11.05195 | 海南省三沙市南沙群岛 | 2019年06月12日 | 
| 越南在南沙群岛指挥中心南威岛 | 111.91992,8.64475 | 海南省三沙市南沙群岛 | 2019年06月12日 | 
  Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
  
  备案号:
      皖ICP备20012016号-2
       皖公网安备 34010402702390号
   
	
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    