最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
| 标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 | 
|---|---|---|---|
| 台湾地区台东军用机场 | 121.17628,22.79323 | 台湾省台东县 | 2019年11月18日 | 
| 台湾地区花莲军用机场 | 121.61114,24.02310 | 台湾省花莲县民有四街2号 | 2019年11月18日 | 
| 台湾地区桃园军用机场 | 121.23604,25.05600 | 台湾省桃园市大园乡埔心村庙后41-4号 | 2019年11月18日 | 
| 台湾地区新竹军用机场 | 120.93648,24.81952 | 台湾省新竹市海埔路73巷30弄21号 | 2019年11月18日 | 
| 台湾地区台中军用机场 | 120.62336,24.26773 | 台湾省台中市清水区 | 2019年11月18日 | 
| 台湾地区台南军用机场 | 120.20451,22.95253 | 台湾省台南市南区 | 2019年11月18日 | 
| 台湾地区花莲疑似军港 | 121.62695,23.98247 | 台湾省花莲县菁华街4巷1-6号 | 2019年11月18日 | 
| 台湾地区高雄附近军港 | 120.26572,22.69711 | 2019年11月18日 | |
| 台湾地区高雄疑似军港 | 120.27842,22.60663 | 2019年11月18日 | |
| 越南金兰湾潜艇基地 | 109.20423,11.89405 | Khanh HoaCam Lam | 2019年11月18日 | 
| 印尼格拉斯伯矿坑 | 137.11257,-4.05702 | PapuaPuncak Jaya | 2019年11月17日 | 
| 智利埃斯康迪矿坑 | -69.07155,-24.22474 | AntofagastaAntofagasta | 2019年11月17日 | 
| 南非大孔金伯利废矿坑 | 24.75799,-28.73881 | Northern CapeFrances Baard | 2019年11月17日 | 
| 澳大利亚卡尔古利金矿 | 121.50076,-30.76991 | Western AustraliaKalgoorlie/Boulder | 2019年11月17日 | 
| 俄罗斯米尔内矿坑 | 113.99496,62.52976 | Sakha RepublicMirny | 2019年11月17日 | 
| 美国宾厄姆峡谷矿区 | -112.14145,40.52809 | UtahSalt Lake | 2019年11月17日 | 
| 智利露天铁矿坑 | -71.23021,-29.71942 | La SerenaLa Serena | 2019年11月17日 | 
| 美国范登堡基地第二塔 | -120.58847,34.64307 | CaliforniaSanta Barbara | 2019年11月16日 | 
| 美国导弹试验中心 | -120.63235,34.58203 | CaliforniaSanta Barbara | 2019年11月16日 | 
| 韩国罗老发射中心 | 127.53313,34.44158 | South JeollaGoheung | 2019年11月16日 | 
  Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
  
  备案号:
      皖ICP备20012016号-2
       皖公网安备 34010402702390号
   
	
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    