最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
| 标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
|---|---|---|---|
| 成都双流国际机场 | 103.95503,30.55643 | 四川省成都市双流区 | 2020年08月25日 |
| 八卦 | 113.36527,22.50440 | 广东省中山市恒业街 | 2020年08月25日 |
| 贵州省平塘县天文台 | 106.86041,25.64851 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县 | 2020年08月25日 |
| 一个鸟头 | -90.70687,-0.40109 | Gala pagos IslandsGala pagos Islands | 2020年08月24日 |
| 秦皇岛首钢赛车谷 | 119.50914,40.01692 | 河北省秦皇岛市海港区 | 2020年08月24日 |
| 俄罗斯阿拉比诺训练场 | 36.92976,55.53860 | Moscow OblastNaro-Fominsky District | 2020年08月24日 |
| 俄罗斯奥卡训练场 | 42.13274,55.52294 | Nizhny Novgorod OblastNavashino | 2020年08月24日 |
| 俄罗斯弗拉基米尔机场 | 40.31874,56.12692 | Vladimir OblastVladimir | 2020年08月24日 |
| 重庆江北国际机场 | 106.64297,29.71792 | 重庆市重庆市渝北区机场西路 | 2020年08月23日 |
| 兰州中川国季机场 | 103.61819,36.50514 | 甘肃省兰州市永登县 | 2020年08月23日 |
| 苏州华谊兄弟电影拍摄基地 | 120.77988,31.37453 | 江苏省苏州市苏州工业园区阳澄湖服务区 | 2020年08月23日 |
| 上海四行仓库抗战纪念地 | 121.47079,31.24014 | 上海市上海市静安区北京西路511号-5楼 | 2020年08月23日 |
| 比萨斜塔 | 10.39663,43.72306 | TuscanyPisa | 2020年08月22日 |
| 塔克拉玛干沙漠 | 78.96526,39.07337 | 新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县 | 2020年08月21日 |
| 贵州六盘水市盘县人工月亮 | 104.46758,25.72208 | 贵州省六盘水市盘州市红沙大道 | 2020年08月21日 |
| 党旗 | 121.67345,46.12624 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 | 2020年08月20日 |
| 南极海岸线水上兽面冰坨 | 158.67384,-69.29421 | 2020年08月18日 | |
| 哈登胡水面上的龙卷风 | 94.49679,51.35089 | Tyva RepublicTandinsky District | 2020年08月17日 |
| 内蒙沙漠里的巨大指纹 | 99.96427,42.22905 | 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗 | 2020年08月17日 |
| 海拉尔北部的大王字 | 119.62452,49.38611 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗 | 2020年08月17日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号