最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
| 标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
|---|---|---|---|
| 挪威卑尔根军民两用机场 | 5.22446,60.29102 | HordalandHordaland | 2020年03月07日 |
| 丹麦奥尔堡空军基地 | 9.87511,57.09624 | North Denmark RegionNorth Denmark Region | 2020年03月07日 |
| 意大利维琴察陆军基地 | 11.52816,45.57297 | VenetoVicenza | 2020年03月07日 |
| 美关塔那摩海军基地 | -75.15003,19.91842 | GuantanamoCaimanera | 2020年03月07日 |
| 俄乌索利耶空军基地 | 103.57444,52.91319 | Irkutsk OblastUsolsky District | 2020年03月07日 |
| 俄伊尔库斯克空军基地 | 104.19591,52.36389 | Irkutsk OblastIrkutsk | 2020年03月07日 |
| 俄伊尔库斯克军民两用机场 | 104.38295,52.26915 | Irkutsk OblastIrkutsk | 2020年03月07日 |
| 俄罗斯新地岛空军基地 | 52.48224,71.61327 | Krasnoyarsk KraiNovaya Zemlya | 2020年03月07日 |
| 俄罗斯伯力空军基地 | 135.15419,48.46429 | Khabarovsk KraiKhabarovsk | 2020年03月07日 |
| 长沙岛 越占 | 111.92007,8.64479 | 海南省三沙市南沙群岛 | 2020年03月07日 |
| 吉尔吉斯斯坦空军基地 | 74.84725,42.85914 | ChuyYsyk Ata | 2020年03月07日 |
| 巨大八卦县城 | 81.84002,43.21459 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州特克斯县阔步街 | 2020年03月06日 |
| 意大利特拉帕尼空军基地 | 12.49453,37.91433 | SicilyTrapani | 2020年03月06日 |
| 那不勒斯空军基地 | 14.09403,41.06199 | CampaniaCaserta | 2020年03月06日 |
| 上海075型两栖攻击舰 | 121.57039,31.27465 | 上海市上海市浦东新区 | 2020年03月06日 |
| 丹江口水电站 | 111.49317,32.55337 | 湖北省十堰市丹江口市 | 2020年03月05日 |
| 长江葛洲坝 | 111.28474,30.73270 | 湖北省宜昌市西陵区 | 2020年03月05日 |
| 一屋一岛 | -76.18966,44.30135 | OntarioLake Ontario | 2020年03月05日 |
| 黄河小浪底水利枢纽 | 112.37738,34.92257 | 河南省洛阳市孟津县 | 2020年03月05日 |
| 德国美因茨空军基地 | 8.32244,50.04830 | HesseWiesbaden | 2020年03月04日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号