最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
苏维埃港空军基地 | 140.24063,49.02951 | Khabarovsk KraiSovetsko-Gavansky District | 2020年03月16日 |
双城子空军基地 | 131.92445,43.91197 | Primorsky KraiUssuriysk | 2020年03月16日 |
海参崴空军基地 | 132.06389,43.36018 | Primorsky KraiArtyom | 2020年03月16日 |
美军加利福尼亚州雷达站 | -121.35201,39.13625 | CaliforniaYuba | 2020年03月15日 |
美国德特里克堡生化武器基 | -77.42437,39.43961 | MarylandFrederick | 2020年03月15日 |
海上荧光点 | -5.50237,35.90122 | Tangier TetouanFahs Anjra | 2020年03月13日 |
北川通用机场 | 104.46153,31.57931 | 四川省绵阳市北川羌族自治县 | 2020年03月13日 |
广西靖西大绣球 | 106.42904,23.14132 | 广西壮族自治区百色市靖西市城东路818号 | 2020年03月12日 |
世界上最高的过山车 | 7.20631,46.32698 | VaudAigle | 2020年03月11日 |
中国联通 | 124.84356,45.14807 | 吉林省松原市宁江区 | 2020年03月11日 |
一条红线 | 104.40188,29.15298 | 四川省宜宾市叙州区 | 2020年03月11日 |
神秘三角 | -117.34593,40.35065 | NevadaLander | 2020年03月10日 |
里海怪物 | 47.65703,42.88171 | Dagestan RepublicKaspiysk | 2020年03月10日 |
弹丸礁机场 马来西亚占 | 113.84536,7.37159 | 海南省三沙市南沙群岛 | 2020年03月10日 |
超长坑带(细思极恐) | -75.87451,-13.71493 | PiscoPisco | 2020年03月09日 |
珍珠港卡拉埃洛亚空军基地 | -158.07578,21.31190 | Hawai'iHonolulu | 2020年03月09日 |
珍珠港哈内奥特湾空军基地 | -157.76637,21.45027 | Hawai'iHonolulu | 2020年03月09日 |
珍珠港空军基地 | -157.95590,21.33177 | Hawai'iHonolulu | 2020年03月09日 |
珍珠港海军基地 | -157.95153,21.35732 | Hawai'iHonolulu | 2020年03月09日 |
韩国水原空军基地 | 126.99894,37.24399 | GyeonggiSuwon | 2020年03月09日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号