最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
伟大的英雄纪念碑?? | 116.39772,39.90457 | 北京市北京市西城区大耳胡同16号 | 2020年04月14日 |
巴拉顿湖被泼墨水了? | 17.22596,46.67227 | SomogyMarcali | 2020年04月13日 |
恐怖的美国死亡谷 | -117.07939,36.50513 | CaliforniaInyo | 2020年04月13日 |
密密麻麻的树 | -4.33744,37.24381 | AndalusiaCordoba | 2020年04月13日 |
有一个不知道是什么的大洞 | 106.71663,28.80831 | 重庆市重庆市綦江区 | 2020年04月12日 |
光点 | -25.92211,82.96266 | Northeast Greenland National ParkNortheast Greenland National Park | 2020年04月12日 |
明显人为制造 | 90.79933,40.40986 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州若羌县 | 2020年04月10日 |
奇怪的岛 | 112.94090,7.87245 | 海南省三沙市南沙群岛 | 2020年04月10日 |
淡蓝色圆点 | 35.41496,38.94583 | KayseriKayseri | 2020年04月09日 |
成都天府机场 | 104.44715,30.31664 | 四川省成都市简阳市 | 2020年04月08日 |
通往黑暗的道路 | 35.39008,38.93480 | KayseriKayseri | 2020年04月08日 |
奇怪的诡异现象谁能解释? | 121.28425,30.37700 | 浙江省宁波市慈溪市 | 2020年04月07日 |
胡夫金字塔 | 121.50619,30.07718 | 浙江省宁波市慈溪市 | 2020年04月07日 |
港珠澳大桥中转人造岛 | 113.92117,22.30916 | 香港香港离岛区 | 2020年04月07日 |
挪威斯瓦尔末日全球种子库 | 15.49259,78.23584 | 2020年04月07日 | |
诡异的图形 | 106.41956,39.33783 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗 | 2020年04月06日 |
埃利格格特根湖奇妙的彩光 | 172.09712,67.47992 | Chukotka Autonomous OkrugAnadyrsky District | 2020年04月06日 |
一个大母子 | 166.63559,19.30467 | Wake IslandWake Island | 2020年04月06日 |
一个大字佛 | 119.98771,36.93092 | 山东省青岛市平度市 | 2020年04月05日 |
美国夏延山核堡通讯列阵 | -104.86137,38.74478 | ColoradoEl Paso | 2020年04月05日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号