最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
美国防御前苏联导弹基地 | -145.73141,63.95454 | AlaskaSoutheast Fairbanks | 2019年06月12日 |
美国最新监控中国雷达站 | 114.16737,-21.81703 | Western AustraliaExmouth | 2019年06月12日 |
马里圆形山 | 1.10611,18.47307 | KidalKidal | 2019年06月11日 |
大地之子雕塑 | 95.83903,40.38220 | 甘肃省酒泉市瓜州县 | 2019年06月06日 |
博尔巴任唐代古城 | 97.38488,50.61528 | Tyva RepublicHolskiy | 2019年06月06日 |
王 | 125.40164,43.98094 | 吉林省长春市宽城区 | 2019年06月06日 |
七巧板 | 131.03435,46.34996 | 黑龙江省佳木斯市桦南县 | 2019年06月05日 |
天梯 | 103.74195,33.36819 | 四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县 | 2019年06月05日 |
牢记使命不忘初心 | 122.47715,37.14623 | 山东省威海市荣成市 | 2019年06月04日 |
方圆之间 | 113.52656,33.84605 | 河南省许昌市襄城县 | 2019年06月04日 |
彩色乐园 | 125.70555,42.50798 | 吉林省通化市梅河口市 | 2019年06月04日 |
一颗蚕豆 | 123.71830,42.22039 | 辽宁省铁岭市铁岭县 | 2019年06月04日 |
几何图形 | 113.70895,34.02213 | 河南省许昌市建安区 | 2019年06月04日 |
大锅盖 | 111.47072,33.31559 | 河南省南阳市西峡县 | 2019年06月03日 |
八卦盘 | 107.30752,34.05327 | 陕西省宝鸡市太白县 | 2019年06月03日 |
美丽花园 | 118.83314,32.20999 | 江苏省南京市栖霞区小江河北路 | 2019年05月29日 |
中国第一艘驱逐舰 | 121.63473,36.80926 | 山东省威海市乳山市 | 2019年05月29日 |
趴了几百年---永泰龟城 | 103.84871,37.13604 | 甘肃省白银市景泰县 | 2019年05月29日 |
二维码 | 113.09909,36.15921 | 山西省长治市上党区太岳西大街 | 2019年05月29日 |
哑铃 | 113.06402,36.29263 | 山西省长治市潞州区 | 2019年05月29日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号