最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
印尼苏腊巴亚海军基地 | 112.74495,-7.19698 | Jawa TimurSurabaya | 2020年01月29日 |
中国南极昆仑站 | 77.11679,-80.41732 | 2020年01月27日 | |
新西兰塔拉纳基山-圆圈 | 174.06444,-39.29507 | TaranakiNew Plymouth | 2020年01月27日 |
科比去世地址(粗略估计) | -118.67264,34.12277 | CaliforniaLos Angeles | 2020年01月27日 |
勒布朗詹姆斯的家 | -81.65921,41.13997 | OhioSummit | 2020年01月20日 |
日本长野县心形湖泊 | 138.42932,36.99807 | NaganoIiyama | 2020年01月20日 |
塞浦路斯英军海军基地 | 33.95101,35.12316 | GazimagusaGazimagusa | 2020年01月19日 |
塞浦路斯英军空军基地 | 33.92827,35.14274 | GazimagusaGazimagusa | 2020年01月19日 |
塞浦路斯空军基地 | 33.72438,35.23612 | GazimagusaGecitkale | 2020年01月19日 |
塞浦路斯尼克西亚军事基地 | 33.28061,35.15264 | AeukwalaAeukwala | 2020年01月19日 |
塞浦路斯拉纳卡军民机场 | 33.61812,34.87762 | Larnaca DistrictLarnaca | 2020年01月19日 |
塞浦路斯军事基地 | 32.49170,34.71694 | PaphosAselya | 2020年01月19日 |
塞浦路斯英军军事基地 | 32.99140,34.58873 | LemesosLemesos | 2020年01月19日 |
土耳其迪亚巴克尔监狱 | 40.12022,37.96520 | DiyarbakirDiyarbakir | 2020年01月19日 |
土耳其埃尔祖鲁姆空军基地 | 41.17394,39.95669 | ErzurumErzurum | 2020年01月19日 |
土耳其巴特曼空军基地 | 41.11946,37.92975 | BatmanBatman | 2020年01月19日 |
土耳其迪亚巴克尔空军基地 | 40.20721,37.89541 | DiyarbakirDiyarbakir | 2020年01月19日 |
土耳其马拉蒂亚空军基地 | 38.09498,38.43761 | MalatyaMalatya | 2020年01月19日 |
土耳其马拉提亚空军基地 | 38.25585,38.35372 | MalatyaMalatya | 2020年01月19日 |
土耳其开塞利空军基地 | 35.49264,38.77496 | KayseriKayseri | 2020年01月19日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号