最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
江南造船厂 | 121.74847,31.35057 | 上海市上海市崇明区 | 2020年03月01日 |
非洲最挤的岛 | 33.93846,-0.88215 | MigoriMigori | 2020年03月01日 |
港珠澳跨海大桥 | 113.60806,22.21277 | 广东省珠海市香洲区 | 2020年03月01日 |
世界上最挤的岛 | -75.85905,9.78592 | 2020年02月29日 | |
Coco cola | -70.24989,-18.52927 | AricaArica | 2020年02月29日 |
麦田奇怪物体 | -1.86657,51.16971 | WiltshireWiltshire | 2020年02月29日 |
发光的岛 | 144.62962,48.50523 | Sakhalin OblastPoronaysky District | 2020年02月29日 |
香港海军基地 | 114.13662,22.31624 | 香港香港葵青区 | 2020年02月29日 |
巴基斯坦吉尔吉特空军基地 | 74.31404,35.92081 | Northern AreasGilgit | 2020年02月29日 |
武汉黄家湖航母 | 114.26762,30.42017 | 湖北省武汉市洪山区京深线辅路 | 2020年02月28日 |
上海航母 | 121.01864,31.10376 | 上海市上海市青浦区G318(沪青平公路) | 2020年02月28日 |
韩国大丘陆军设施 | 128.66469,35.90817 | DaeguDong | 2020年02月28日 |
韩国大丘空军基地 | 128.66021,35.89544 | DaeguDong | 2020年02月28日 |
华南海鲜市场 | 114.26174,30.61757 | 湖北省武汉市江汉区后襄河北路 | 2020年02月27日 |
新西兰空军基地 | 174.62933,-36.78869 | AucklandAuckland | 2020年02月27日 |
台湾澎湖空军基地 | 119.63149,23.57265 | 台湾省澎湖县 | 2020年02月27日 |
澎湖岛海军基地 | 119.56638,23.55032 | 台湾省澎湖县 | 2020年02月27日 |
台湾海军基地 | 120.26776,22.68797 | 2020年02月27日 | |
北京机场 | 116.61039,40.07556 | 北京市北京市朝阳区 | 2020年02月27日 |
中国天眼 南仁东 | 106.86046,25.65029 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县 | 2020年02月27日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号