最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
卡塔尔雷达站.地图更新慢 | 51.25364,25.70750 | Al ShahaniyaAl Shahhaniya | 2020年03月26日 |
英国菲林代尔斯雷达站 | -0.66726,54.35961 | North YorkshireNorth Yorkshire | 2020年03月26日 |
大号甜甜圈 | 107.52808,33.17850 | 陕西省汉中市洋县 | 2020年03月25日 |
伦敦塔桥 | -0.07332,51.50572 | LondonLondon | 2020年03月24日 |
上海中心大厦 | 121.50503,31.23463 | 上海市上海市黄浦区人民路隧道 | 2020年03月24日 |
纽约帝国大厦 | -73.98530,40.74874 | New YorkNew YorkWest 34th Street | 2020年03月24日 |
迪拜哈利法塔 | 55.27388,25.19857 | DubayyDubayyShaikh Mohammed bin Rashid Boulevard | 2020年03月24日 |
日本血处 | 136.97879,34.54932 | MieToba | 2020年03月24日 |
能源集团南票电厂 | 120.70118,41.12999 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 2020年03月24日 |
山西漳泽发电厂 | 113.08877,36.32315 | 山西省长治市潞州区 | 2020年03月24日 |
美国自由女神像 | -74.04429,40.68921 | New YorkNew York | 2020年03月22日 |
神奇印章 | 80.08521,32.49873 | 西藏自治区阿里地区噶尔县 | 2020年03月22日 |
美国F22基地 | -85.58673,30.07379 | FloridaBay | 2020年03月22日 |
世界纬度最高耕地 | 23.51696,70.02476 | FinnmarkFinnmark | 2020年03月21日 |
葫芦岛 | 110.30020,20.04073 | 海南省海口市龙华区 | 2020年03月20日 |
诡异生物 | 34.92000,29.50517 | Southern DistrictEilat | 2020年03月19日 |
南子岛 越南占领 | 114.33162,11.42855 | 海南省三沙市南沙群岛 | 2020年03月18日 |
有一个洞 | 82.40944,77.49199 | 2020年03月17日 | |
五个大字 | 80.09012,32.50513 | 西藏自治区阿里地区噶尔县 | 2020年03月17日 |
库页岛空军基地 | 142.76632,47.26129 | Sakhalin OblastDolinsky District | 2020年03月16日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号