最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
有奇怪物体 | 139.00625,37.27068 | NiigataUonuma | 2020年05月04日 |
一滩血 | 27.05640,29.45982 | MatrouhMarsa Matrouh | 2020年05月04日 |
黑色物体 | 66.56985,63.76185 | Khanty-Mansi Autonomous OkrugBeloyarsky District | 2020年04月30日 |
大海怪 | -60.95864,-63.04896 | 2020年04月29日 | |
两个白白的东西 | -77.89496,38.98909 | VirginiaFauquier | 2020年04月29日 |
一个水怪 | -162.51910,-78.36369 | 2020年04月29日 | |
这是乌贼吗 | -110.11466,50.01614 | AlbertaDivision No. 1 | 2020年04月28日 |
奇怪而神秘的脸 | -110.11344,50.01087 | AlbertaDivision No. 1 | 2020年04月27日 |
神秘勋章 | 80.08521,32.49873 | 西藏自治区阿里地区噶尔县 | 2020年04月26日 |
一张怪兽的面像 | 148.85723,45.44216 | 2020年04月26日 | |
一阵白烟 | 50.09621,26.64065 | 2020年04月26日 | |
水中的蚯蚓 | 48.03499,29.92734 | JahraJahra | 2020年04月26日 |
一个爱心 | 15.39754,43.96562 | Zadar CountyZadar County | 2020年04月26日 |
一个一会儿变绿,变红的湖 | 44.48891,33.39626 | BaghdadBaghdad | 2020年04月26日 |
神秘眼睛 | 9.58415,30.32198 | TataouineRemada | 2020年04月26日 |
一条黑带子 | 66.58459,63.77092 | Khanty-Mansi Autonomous OkrugBeloyarsky District | 2020年04月26日 |
怪物的脚印 | -2.87273,25.79180 | AdrarReggane | 2020年04月25日 |
不明物体。 | -52.26979,4.94916 | French GuianaFrench Guiana | 2020年04月23日 |
一个发亮的物体 | 120.03026,29.38888 | 浙江省金华市义乌市 | 2020年04月23日 |
一只奇怪袋鼠 | 120.10917,26.77311 | 福建省宁德市霞浦县 | 2020年04月23日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号