最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
胡夫金字塔 | 31.13420,29.98002 | GizaAl Haram | 2020年04月29日 |
四辆沉默在水里的船 | 139.43673,34.68682 | ShizuokaUnknown7下地波浮港線 | 2020年04月23日 |
一艘船 | 120.87704,27.94223 | 浙江省温州市龙湾区 | 2020年04月23日 |
伟大的英雄纪念碑?? | 116.39772,39.90457 | 北京市北京市西城区大耳胡同16号 | 2020年04月14日 |
桑提内尔岛的失落之船 | 92.21242,11.59345 | Andaman and NicobarSouth Andaman | 2020年03月03日 |
黄鹤楼 | 114.30250,30.54469 | 湖北省武汉市武昌区 | 2020年02月23日 |
秦始皇出生地 | 114.48632,36.61375 | 河北省邯郸市丛台区环城西路23号 | 2020年02月23日 |
失落之船 | 139.43746,34.68845 | ShizuokaUnknown7下地波浮港線 | 2020年02月22日 |
成吉思汗出生地 | 111.65399,49.03370 | KhentiiBayan Ovoo | 2020年02月19日 |
珠穆朗玛峰 | 86.91729,27.98806 | EastSagarmatha | 2020年02月17日 |
无人机场 | -166.85717,65.26094 | AlaskaNome | 2020年02月16日 |
马切罗剧场 | 12.47991,41.89213 | LazioRomeVia del Teatro di Marcello | 2020年02月11日 |
努尔哈赤出生地 | 124.86740,41.70615 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县 | 2020年02月09日 |
迁安露天铁矿 | 118.57211,40.14507 | 河北省唐山市迁安市 | 2020年01月13日 |
北京故宫博物院 | 116.39715,39.91794 | 北京市北京市西城区百代胡同30号 | 2020年01月13日 |
沉没在港口的船 | 139.43742,34.68847 | ShizuokaUnknown7下地波浮港線 | 2020年01月10日 |
法国巴黎古监狱遗址 | 2.34501,48.85577 | Ile-de-FranceParis | 2020年01月10日 |
全子山 | 101.68309,23.42242 | 云南省普洱市墨江哈尼族自治县 | 2020年01月07日 |
待开发工业区 | 119.66263,26.48176 | 福建省福州市罗源县 | 2019年12月30日 |
美国布拉沃核爆试验地 | 162.22921,11.49827 | 2019年12月15日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号