最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
港珠澳大桥中转人造岛 | 113.92117,22.30916 | 香港香港离岛区 | 2020年04月07日 |
挪威斯瓦尔末日全球种子库 | 15.49259,78.23584 | 2020年04月07日 | |
能源集团南票电厂 | 120.70118,41.12999 | 辽宁省葫芦岛市南票区 | 2020年03月24日 |
山西漳泽发电厂 | 113.08877,36.32315 | 山西省长治市潞州区 | 2020年03月24日 |
北川通用机场 | 104.46153,31.57931 | 四川省绵阳市北川羌族自治县 | 2020年03月13日 |
上海075型两栖攻击舰 | 121.57039,31.27465 | 上海市上海市浦东新区 | 2020年03月06日 |
丹江口水电站 | 111.49317,32.55337 | 湖北省十堰市丹江口市 | 2020年03月05日 |
长江葛洲坝 | 111.28474,30.73270 | 湖北省宜昌市西陵区 | 2020年03月05日 |
黄河小浪底水利枢纽 | 112.37738,34.92257 | 河南省洛阳市孟津县 | 2020年03月05日 |
三峡大坝 | 111.00942,30.81881 | 湖北省宜昌市夷陵区 | 2020年03月03日 |
大连造船厂 | 121.61285,38.93206 | 辽宁省大连市西岗区沿海街99号 | 2020年03月01日 |
江南造船厂 | 121.74847,31.35057 | 上海市上海市崇明区 | 2020年03月01日 |
中国南极洲中山站 | 76.37496,-69.37314 | 2020年02月14日 | |
中国南极昆仑站 | 77.11913,-80.41737 | 2020年02月14日 | |
中国南极长城站 | -58.96078,-62.21629 | 2020年02月14日 | |
中国北极黄河站 | 11.92226,78.92651 | 2020年02月14日 | |
椰林大桥 | 110.03484,18.51502 | 海南省陵水黎族自治县椰林南大道 | 2020年02月14日 |
安马大桥 | 110.05724,18.49474 | 海南省陵水黎族自治县 | 2020年02月14日 |
瑞典VOLVO汽车试验场 | 11.88337,57.75936 | Vastra Gotaland CountyVastra Gotaland County | 2020年02月11日 |
瑞典VOLVO汽车制造厂 | 11.84762,57.72279 | Vastra Gotaland CountyVastra Gotaland CountySörredsvägen | 2020年02月11日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号