最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
纳斯卡线条 未知动物 | -75.11045,-14.68525 | Nazca LinesNazca Lines | 2019年10月17日 |
纳斯卡线条 一朵花 | -75.11819,-14.69382 | Nazca LinesNazca Lines | 2019年10月17日 |
纳斯卡线条 | -75.11450,-14.69392 | Nazca LinesNazca LinesPanamericana Sur | 2019年10月17日 |
纳斯卡线条-青蛙 | -75.11391,-14.69442 | Nazca LinesNazca LinesPanamericana Sur | 2019年10月17日 |
纳斯卡线条-旋尾猴 | -75.13856,-14.70694 | Nazca LinesNazca Lines | 2019年10月17日 |
巨型矿坑---地球伤疤 | 135.57754,-29.72070 | South AustraliaUnincorp. Far North | 2019年10月17日 |
共和国的摇篮.西柏坡 | 113.94100,38.33981 | 河北省石家庄市平山县 | 2019年10月17日 |
华人罗芳伯在海外创立的兰芳国 | 110.28997,0.15509 | Kalimantan BaratSanggau | 2019年10月17日 |
慢慢消失的神秘南澳巨人像 | 137.46703,-29.53212 | South AustraliaUnincorp. Far North | 2019年10月16日 |
沙漠巨婴 | 95.83905,40.38216 | 甘肃省酒泉市瓜州县 | 2019年10月14日 |
宜良68道拐 | 103.12137,24.93469 | 云南省昆明市宜良县 | 2019年10月13日 |
建在群山峻岭峡谷间的米林机场 | 94.33650,29.30447 | 西藏自治区林芝市米林县 | 2019年10月13日 |
郎酒厂储酒罐 | 106.18469,28.13503 | 四川省泸州市古蔺县 | 2019年10月13日 |
访印--马哈巴利普拉姆遗址 | 80.19962,12.61656 | Tamil NaduKancheepuram | 2019年10月13日 |
凤凰台 | 104.47395,25.70655 | 贵州省六盘水市盘州市 | 2019年10月10日 |
日本的鬼岛---端岛(军舰岛) | 129.73909,32.62772 | NagasakiNagasaki | 2019年10月08日 |
欢迎你到大理来 | 100.31726,25.64803 | 云南省大理白族自治州大理市 | 2019年10月08日 |
人工天河红旗渠 | 113.75606,36.36436 | 河南省安阳市林州市 | 2019年10月08日 |
大大大蝌蚪... | 134.78512,67.58196 | Sakha RepublicVerkhoyanskiy u | 2019年10月07日 |
扫个码,点个赞... | 115.44958,38.71594 | 河北省保定市清苑区 | 2019年10月07日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号