最新谷歌地图发现
搜 索
- 最新
- 点赞最多
- 浏览最多
标题 | 坐标 | 地址 | 发现时间 |
---|---|---|---|
美国沃伦空军基地 | -104.79951,41.15981 | WyomingLaramieStillwater Avenue | 2020年01月29日 |
美国米诺特空军基地 | -101.34606,48.42017 | North DakotaWardRoad East Street | 2020年01月29日 |
美国米诺特空军基地 | -101.27289,48.25965 | North DakotaWard | 2020年01月29日 |
美国大瀑布城空军基地 | -111.36725,47.47661 | MontanaCascade | 2020年01月29日 |
马姆斯特罗姆空军基地 | -111.18536,47.50731 | MontanaCascade | 2020年01月29日 |
美国俄勒冈州监狱 | -117.06613,44.07860 | OregonMalheur | 2020年01月29日 |
美国惠德比空军基地 | -122.66047,48.34550 | WashingtonIsland | 2020年01月29日 |
美国谢米亚空军基地 | 174.10871,52.72472 | AlaskaAleutians West | 2020年01月29日 |
美国纳维镇废弃军事基地 | 173.17460,52.83294 | AlaskaAleutians West | 2020年01月29日 |
萨雷切夫火山 | 153.21811,48.08165 | Sakhalin OblastSevero-Kurilsky District | 2020年01月29日 |
伊朗布什尔雷达站 | 50.85313,28.87676 | Bushehr ProvinceDashti | 2020年01月29日 |
伊朗阿巴斯港海军基地 | 56.21446,27.14250 | HormozganBandar e Abbas | 2020年01月29日 |
越南景宏岛海军第二指挥所 | 114.33026,9.88504 | 海南省三沙市南沙群岛 | 2020年01月29日 |
印尼纳土纳群岛军事设施 | 108.21339,4.22433 | Kepulauan RiauNatuna | 2020年01月29日 |
印尼纳土纳群岛空军基地 | 108.38159,3.91252 | Kepulauan RiauNatuna | 2020年01月29日 |
日本马毛岛日美舰载机训练 | 130.85818,30.74699 | KagoshimaNishinoomote | 2020年01月29日 |
韩国仁川海军基地 | 126.59537,37.46109 | IncheonJung | 2020年01月29日 |
韩国首尔空军基地 | 127.11835,37.44248 | SeoulGangnam | 2020年01月29日 |
印尼仙那港海军基地 | 118.11649,5.83721 | SabahSabahJalan Coastal 1 | 2020年01月29日 |
雅加达哈利姆军民共用机场 | 106.89088,-6.26240 | DKI JakartaJakarta | 2020年01月29日 |
Copyright © 2013-2020 天天看地图 合肥麦普信息科技有限公司 版权所有
备案号:
皖ICP备20012016号-2
皖公网安备 34010402702390号